Разводка ножек микроконтроллера

Функциональное назначение ножек:
Обозначение | Нормальный режим | Режимзаписи EEPROM |
---|---|---|
RA0 – RA3 | Двунаправленные линии ввода/вывода. Входные уровни ТТЛ | |
RA4/T0CKI | Вход через триггер Шмитта. Ножка порта ввода/вывода с открытым стоком или вход частоты для таймера/счетчика TMR0 | |
RB0/INT | Двунаправленная линия порта ввода/ вывода или внешний вход прерывания Уровни ТТЛ | |
RB1 – RB5 | Двунаправленные линии ввода/ вывода. Уровни ТТЛ | |
RB6 | Двунаправленные линии ввода/ вывода. Уровни ТТЛ. | Вход тактовой частоты для EEPROM |
RB7 | Двунаправленные линии ввода/ вывода. Уровни ТТЛ. | Вход/выход EEPROM данных. |
![]() |
Низкий уровень на этом входе генерирует сигнал сброса для контроллера. Активный низкий. | Сброс контроллера Для режима EEPROM- подать Vрр. |
OSC1/CLKIN | Для подключения кварца, RC или вход внешней тактовой частоты | |
OSC2/CLKOUT | Генератор, выход тактовой частоты в режиме RC генератора, в остальных случаях - для подключения кварца | |
Vdd | Напряжение питания | Напряжение питания |
Vss | Общий(земля) | Общий |